2025年8月份建设用地规划许可证发放情况
时间:2025-09-01 10:47
项目名称 | 建设地址 | 发证编号 | 建设单位 | 总用地面积 | 发证日期 | |
1 | 台江鳌峰消防站 | 台江区亚兴路与鳌兴路交叉口 | 地字第3501002025YG0105570号 | 福州市消防救援支队 | 6872 | 2025-8-12 |
2 | 战坂消防站 | 福建省福州市晋安区战坂路与龙头路交叉口 | 地字第3501002025YG0106580号 | 福州市消防救援支队 | 4439 | 2025-8-14 |
3 | 福州秀山基督教聚会点 | 福州市晋安区新店镇斗顶村历史建筑保护区北侧 | 地字第3501002025YG0107530号 | 福州秀山基督教聚会点 | 1204 | 2025-8-19 |
4 | 福州市晋安区纵三南路道路工程(一期) | 本项目位于福州市晋安区鼓山镇。道路起于樟林路西段,止于红光路。 | 地字第3501002025YG0111555号 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 2617 | 2025-8-20 |
5 | 福州教育学院第二附属中学体育馆 | 福州市晋安区桂山路172号 | 地字第3501002025YG0112556号 | 福州教育学院第二附属中学 | 6517 | 2025-8-20 |
6 | 晋新楼 | 福建省福州市台江区宁化支路南侧,宁化新村及周边出让地块三宗地2025-20号 | 地字第3501002025YG0113569号 | 福建启荣投资有限公司 | 1581 | 2025-8-27 |
7 | 锦翠公馆 | 福建省福州市仓山区凤岗路北侧,刘宅路西侧出让地块 | 地字第3501002025YG0115538号 | 福州市北源房地产开发有限公司 | 10631 | 2025-8-29 |
来源:自然资源和规划局
扫一扫在手机上查看当前页面