im电竞

2025年6月份建设用地规划许可证发放情况
时间:2025-07-01 14:55
  项目名称 建设地址 发证编号 建设单位 总用地面积 发证日期
1 2025-09号(住) 福建省福州市仓山区凤岗路北侧,刘宅路西侧出让地块 地字第3501002025YG0075573号 福州市北源房地产开发有限公司 10631 2025-6-4
2 福州市三远片区项目出让地周边配套道路工程(一期) 晋安区光明港片区 地字第3501002025YG0069548号 福州市市政建设开发有限公司 52941 2025-6-9
3 五新商业广场 福建省福州市晋安区居住主题公园西南侧(新店东片区改造项目J-02出让地块) 地字第3501002025YG0076586号 福州五新建设发展有限公司 7808 2025-6-10
4 三创园福兴投资区配套道路(横二路、纵三北路B段、横一路东段、埠兴路)(一期) 位于晋安区福兴投资区 地字第3501002025YG0077544号 福州市城乡建总集团有限公司 38951 2025-6-12
5 福州市东部新城商务办公区横一路延伸线道路工程 位于福州市仓山区盖山镇 地字第3501002025YG0080511号 福州市城乡建总集团有限公司 19733 2025-6-23
6 福州市樟林路西段道路工程(一期) 晋安区,起于红光支路,终于福兴大道 地字第3501002025YG0081583号 福州市城乡建总集团有限公司 7704 2025-6-24
7 吉新楼 福州市台江区祥坂路东侧 地字第3501002025YG0082581号 福建晋吉置业有限公司 4309 2025-6-25
8 融祥·白鹭园 福建省福州市鼓楼区南街街道道山西路北侧白马河西侧原物构所宿舍地块 地字第3501002025YG0083513号 福州融祥房地产开发有限公司 1804 2025-6-26
9 榕福楼 福建省福州市鼓楼区双下路与首风路交叉口 地字第3501002025YG0084579号 福州冠华实业投资有限公司 2313 2025-6-26
10 福州市气象防灾中心 福州市晋安区茶会片区鼓山镇鼓一村 地字第3501002025YG0085548号 福建省福州市气象局 14506 2025-6-30
来源:自然资源和规划局
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

相关解读
雷火体育 足球外围平台 九游体育 im电竞 澳门博彩平台